Serkan Keskin

Serkan Keskin

Doğum Tarihi

25 Kasım 1977

Yaş

46


Kişi Biyografisi

Serkan Keskin oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Tiyatro eğitimini ilerletmek için İstanbul'a yerleşti.

1999-2002 yılları arasında Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitim aldı. Serkan Keskin oyunculuk hayatı boyunca, sinemada Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı.

daha fazla göster

Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
15.03.2024 ₺152.325 998
14.04.2023 ₺196.578 2.886
04.11.2022 ₺2.748.878 49.826
26.11.2021 ₺449.920 20.125
13.12.2019 ₺1.976.435 109.438
15.03.2019 ₺8.646 828
01.06.2018 ₺3.258.117 246.766
30.03.2018 ₺1.998.152 134.682
13.10.2017 ₺7.911.935 655.693
17.03.2017 ₺8.732.297 726.990
16.12.2016 ₺256.275 25.248
23.09.2016 ₺79.026 7.933
25.09.2015 ₺3.122.563 269.165
24.04.2015 ₺856.075 76.449
07.11.2014 ₺558 153
18.04.2014 ₺1.478.920 138.641
07.03.2014 ₺329.784 31.088
01.11.2013 - -
19.04.2013 ₺58.579 5.470
21.12.2012 ₺637.612 75.643
13.04.2012 ₺519.592 54.344
30.09.2011 ₺29.057 3.556
03.12.2010 ₺19.720.427 2.116.192
28.05.2010 ₺13.180 2.066
07.05.2010 ₺163.000 21.197
16.04.2010 ₺130.030 17.025
18.12.2009 ₺1.288.732 131.421
25.09.2009 ₺110.259 14.189
24.04.2009 ₺319.988 44.050
07.11.2008 ₺449.983 64.322
08.12.2006 ₺152.367 23.890
10.11.2006 ₺111.855 18.366
28.07.2006 ₺14.990 2.581
17.03.2006 ₺166.351 34.068
07.01.2005 ₺5.606.215 898.000
10.12.2004 ₺478.599 79.598
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.