Box Office Haftalık
Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
333
Toplam Hasılat
₺7.514
Film Sayısı
9
Haftalık Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 8 | 313 | % 93,99 | ₺7.097 | % 94,45 | ₺22,67 |
Yerli Filmler | 1 | 20 | % 6,01 | ₺417 | % 5,55 | ₺20,85 |
Toplam | 9 | 333 | ₺7.514 | ₺22,56 |
Haftalık Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 6 | 280 | % 84,08 | ₺6.362 | % 84,67 | ₺22,72 |
Stüdyo Filmleri | 2 | 33 | % 9,91 | ₺735 | % 9,78 | ₺22,27 |
Toplam | 8 | 313 | ₺7.097 | ₺22,67 |
Haftalık Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CGV Mars D. | 3 | 112 | % 33,63 | ₺2.400 | % 31,94 | ₺21,43 |
CJ ENM | 3 | 148 | % 44,44 | ₺3.577 | % 47,60 | ₺24,17 |
Chantier | 1 | 40 | % 12,01 | ₺802 | % 10,67 | ₺20,05 |
UIP Türkiye | 2 | 33 | % 9,91 | ₺735 | % 9,78 | ₺22,27 |
Toplam | 9 | 333 | ₺7.514 | ₺22,56 |