Box Office Haftalık
Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
655
Toplam Hasılat
₺15.233
Film Sayısı
10
Haftalık Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 8 | 587 | % 89,62 | ₺13.387 | % 87,88 | ₺22,81 |
Yerli Filmler | 2 | 68 | % 10,38 | ₺1.846 | % 12,12 | ₺27,15 |
Toplam | 10 | 655 | ₺15.233 | ₺23,26 |
Haftalık Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 288 | % 43,97 | ₺6.343 | % 41,64 | ₺22,02 |
Stüdyo Filmleri | 4 | 299 | % 45,65 | ₺7.044 | % 46,24 | ₺23,56 |
Toplam | 8 | 587 | ₺13.387 | ₺22,81 |
Haftalık Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CGV Mars D. | 3 | 253 | % 38,63 | ₺5.605 | % 36,80 | ₺22,15 |
UIP Türkiye | 4 | 299 | % 45,65 | ₺7.044 | % 46,24 | ₺23,56 |
CJ ENM | 2 | 77 | % 11,76 | ₺1.874 | % 12,30 | ₺24,34 |
Chantier | 1 | 26 | % 3,97 | ₺710 | % 4,66 | ₺27,31 |
Toplam | 10 | 655 | ₺15.233 | ₺23,26 |