Box Office Haftalık
Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
803
Toplam Hasılat
₺18.147
Film Sayısı
9
Haftalık Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 8 | 676 | % 84,18 | ₺15.561 | % 85,75 | ₺23,02 |
Yerli Filmler | 1 | 127 | % 15,82 | ₺2.586 | % 14,25 | ₺20,36 |
Toplam | 9 | 803 | ₺18.147 | ₺22,60 |
Haftalık Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 403 | % 50,19 | ₺10.221 | % 56,32 | ₺25,36 |
Stüdyo Filmleri | 4 | 273 | % 34,00 | ₺5.340 | % 29,43 | ₺19,56 |
Toplam | 8 | 676 | ₺15.561 | ₺23,02 |
Haftalık Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ ENM | 2 | 291 | % 36,24 | ₺7.056 | % 38,88 | ₺24,25 |
UIP Türkiye | 4 | 273 | % 34,00 | ₺5.340 | % 29,43 | ₺19,56 |
CGV Mars D. | 2 | 153 | % 19,05 | ₺3.640 | % 20,06 | ₺23,79 |
Chantier | 1 | 86 | % 10,71 | ₺2.111 | % 11,63 | ₺24,55 |
Toplam | 9 | 803 | ₺18.147 | ₺22,60 |