Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.844.975
Toplam Hasılat
₺31.782.201
Film Sayısı
63

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 23 1.694.934 % 91,87 ₺28.880.987 % 90,87 ₺17,04
Yabancı Filmler 40 150.041 % 8,13 ₺2.901.214 % 9,13 ₺19,34
Toplam 63 1.844.975 ₺31.782.201 ₺17,23

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 8 80.894 % 4,38 ₺1.673.042 % 5,26 ₺20,68
Diğer Yabancı Filmler 32 69.147 % 3,75 ₺1.228.172 % 3,86 ₺17,76
Toplam 40 150.041 ₺2.901.214 ₺19,34

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 4 1.080.525 % 58,57 ₺19.178.240 % 60,34 ₺17,75
CGV Mars D. 11 362.361 % 19,64 ₺6.266.280 % 19,72 ₺17,29
CJ ENM 6 315.701 % 17,11 ₺4.666.759 % 14,68 ₺14,78
Warner Bros. Türkiye 3 34.190 % 1,85 ₺745.887 % 2,35 ₺21,82
Bir Film 14 22.223 % 1,20 ₺396.877 % 1,25 ₺17,86
TME Films 7 14.894 % 0,81 ₺301.134 % 0,95 ₺20,22
Filmartı 1 5.882 % 0,32 ₺87.354 % 0,27 ₺14,85
Başka Sinema 9 7.387 % 0,40 ₺115.169 % 0,36 ₺15,59
MC Film 3 1.564 % 0,08 ₺21.626 % 0,07 ₺13,83
Özen Film 3 157 % 0,01 ₺1.219 % 0,00 ₺7,76
M3 Film 1 79 % 0,00 ₺1.494 % 0,00 ₺18,91
Sun Global Medya 1 12 % 0,00 ₺164 % 0,00 ₺13,67
Toplam 63 1.844.975 ₺31.782.201 ₺17,23
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.