Box Office Haftalık
Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.045
Toplam Hasılat
₺23.139
Film Sayısı
8
Haftalık Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 2 | 349 | % 33,40 | ₺7.684 | % 33,21 | ₺22,02 |
Yabancı Filmler | 6 | 696 | % 66,60 | ₺15.455 | % 66,79 | ₺22,21 |
Toplam | 8 | 1.045 | ₺23.139 | ₺22,14 |
Haftalık Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 2 | 294 | % 28,13 | ₺5.828 | % 25,19 | ₺19,82 |
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 402 | % 38,47 | ₺9.627 | % 41,61 | ₺23,95 |
Toplam | 6 | 696 | ₺15.455 | ₺22,21 |
Haftalık Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ ENM | 2 | 349 | % 33,40 | ₺7.684 | % 33,21 | ₺22,02 |
UIP Türkiye | 2 | 294 | % 28,13 | ₺5.828 | % 25,19 | ₺19,82 |
Chantier | 1 | 140 | % 13,40 | ₺3.359 | % 14,52 | ₺23,99 |
CGV Mars D. | 3 | 262 | % 25,07 | ₺6.268 | % 27,09 | ₺23,92 |
Toplam | 8 | 1.045 | ₺23.139 | ₺22,14 |