Box Office Haftalık
Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.128
Toplam Hasılat
₺25.889
Film Sayısı
6
Haftalık Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 1 | 437 | % 38,74 | ₺9.997 | % 38,61 | ₺22,88 |
Yabancı Filmler | 5 | 691 | % 61,26 | ₺15.892 | % 61,39 | ₺23,00 |
Toplam | 6 | 1.128 | ₺25.889 | ₺22,95 |
Haftalık Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 326 | % 28,90 | ₺7.758 | % 29,97 | ₺23,80 |
Stüdyo Filmleri | 3 | 365 | % 32,36 | ₺8.134 | % 31,42 | ₺22,28 |
Toplam | 5 | 691 | ₺15.892 | ₺23,00 |
Haftalık Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ ENM | 1 | 437 | % 38,74 | ₺9.997 | % 38,61 | ₺22,88 |
CGV Mars D. | 2 | 326 | % 28,90 | ₺7.758 | % 29,97 | ₺23,80 |
UIP Türkiye | 3 | 365 | % 32,36 | ₺8.134 | % 31,42 | ₺22,28 |
Toplam | 6 | 1.128 | ₺25.889 | ₺22,95 |