Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.918.964
Toplam Hasılat
₺31.820.638
Film Sayısı
61

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 24 1.579.141 % 82,29 ₺25.527.733 % 80,22 ₺16,17
Yabancı Filmler 37 339.823 % 17,71 ₺6.292.905 % 19,78 ₺18,52
Toplam 61 1.918.964 ₺31.820.638 ₺16,58

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 7 205.722 % 10,72 ₺3.975.537 % 12,49 ₺19,32
Diğer Yabancı Filmler 30 134.101 % 6,99 ₺2.317.369 % 7,28 ₺17,28
Toplam 37 339.823 ₺6.292.905 ₺18,52

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 9 649.613 % 33,85 ₺10.416.155 % 32,73 ₺16,03
CJ ENM 9 848.556 % 44,22 ₺13.545.462 % 42,57 ₺15,96
UIP Türkiye 3 256.758 % 13,38 ₺4.740.710 % 14,90 ₺18,46
Warner Bros. Türkiye 3 83.874 % 4,37 ₺1.766.238 % 5,55 ₺21,06
TME Films 8 43.609 % 2,27 ₺754.984 % 2,37 ₺17,31
Bir Film 14 24.489 % 1,28 ₺419.618 % 1,32 ₺17,13
MC Film 2 3.554 % 0,19 ₺52.316 % 0,16 ₺14,72
Başka Sinema 7 6.244 % 0,33 ₺98.699 % 0,31 ₺15,81
Filmartı 1 1.849 % 0,10 ₺22.096 % 0,07 ₺11,95
Özen Film 3 299 % 0,02 ₺2.184 % 0,01 ₺7,30
M3 Film 1 105 % 0,01 ₺1.994 % 0,01 ₺18,99
Sun Global Medya 1 14 % 0,00 ₺184 % 0,00 ₺13,14
Toplam 61 1.918.964 ₺31.820.638 ₺16,58
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.