Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.949.246
Toplam Hasılat
₺33.514.681
Film Sayısı
68

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 30 1.763.900 % 90,49 ₺29.760.261 % 88,80 ₺16,87
Yabancı Filmler 38 185.346 % 9,51 ₺3.754.420 % 11,20 ₺20,26
Toplam 68 1.949.246 ₺33.514.681 ₺17,19

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 8 107.321 % 5,51 ₺2.249.010 % 6,71 ₺20,96
Diğer Yabancı Filmler 30 78.025 % 4,00 ₺1.505.410 % 4,49 ₺19,29
Toplam 38 185.346 ₺3.754.420 ₺20,26

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 15 1.142.084 % 58,59 ₺18.955.188 % 56,56 ₺16,60
CJ ENM 11 655.201 % 33,61 ₺11.671.335 % 34,82 ₺17,81
TME Films 7 101.174 % 5,19 ₺1.834.757 % 5,47 ₺18,13
UIP Türkiye 5 19.050 % 0,98 ₺510.641 % 1,52 ₺26,81
Warner Bros. Türkiye 1 7.711 % 0,40 ₺146.188 % 0,44 ₺18,96
Bir Film 12 13.489 % 0,69 ₺237.663 % 0,71 ₺17,62
Başka Sinema 7 5.683 % 0,29 ₺97.360 % 0,29 ₺17,13
Filmartı 1 1.587 % 0,08 ₺20.114 % 0,06 ₺12,67
Sun Global Medya 1 1.397 % 0,07 ₺17.161 % 0,05 ₺12,28
Özen Film 2 1.027 % 0,05 ₺15.637 % 0,05 ₺15,23
İstanbul Publishing 1 404 % 0,02 ₺4.060 % 0,01 ₺10,05
Kurmaca Film 1 169 % 0,01 ₺1.833 % 0,01 ₺10,85
STL3 Dağıtım 1 150 % 0,01 ₺1.500 % 0,00 ₺10,00
Derin Film 1 52 % 0,00 ₺260 % 0,00 ₺5,00
MC Film 2 68 % 0,00 ₺986 % 0,00 ₺14,50
Toplam 68 1.949.246 ₺33.514.681 ₺17,19
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.