Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.506.484
Toplam Hasılat
₺26.333.792
Film Sayısı
63

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 28 1.333.604 % 88,52 ₺22.743.838 % 86,37 ₺17,05
Yabancı Filmler 35 172.880 % 11,48 ₺3.589.953 % 13,63 ₺20,77
Toplam 63 1.506.484 ₺26.333.792 ₺17,48

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Diğer Yabancı Filmler 29 111.734 % 7,42 ₺2.181.345 % 8,28 ₺19,52
Stüdyo Filmleri 6 61.146 % 4,06 ₺1.408.608 % 5,35 ₺23,04
Toplam 35 172.880 ₺3.589.953 ₺20,77

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 13 869.051 % 57,69 ₺14.576.128 % 55,35 ₺16,77
CJ ENM 9 512.065 % 33,99 ₺9.317.763 % 35,38 ₺18,20
UIP Türkiye 4 40.796 % 2,71 ₺992.214 % 3,77 ₺24,32
TME Films 4 27.251 % 1,81 ₺377.364 % 1,43 ₺13,85
Warner Bros. Türkiye 2 20.350 % 1,35 ₺416.394 % 1,58 ₺20,46
Bir Film 9 19.051 % 1,26 ₺376.782 % 1,43 ₺19,78
Özen Film 2 4.827 % 0,32 ₺85.675 % 0,33 ₺17,75
Başka Sinema 10 8.615 % 0,57 ₺135.431 % 0,51 ₺15,72
Kurmaca Film 3 2.473 % 0,16 ₺31.601 % 0,12 ₺12,78
Filmartı 2 1.644 % 0,11 ₺20.747 % 0,08 ₺12,62
Derin Film 1 177 % 0,01 ₺885 % 0,00 ₺5,00
Sun Global Medya 1 95 % 0,01 ₺1.441 % 0,01 ₺15,17
MC Film 2 79 % 0,01 ₺1.230 % 0,00 ₺15,57
İstanbul Publishing 1 10 % 0,00 ₺138 % 0,00 ₺13,80
Toplam 63 1.506.484 ₺26.333.792 ₺17,48
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.