Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.491.179
Toplam Hasılat
₺25.855.528
Film Sayısı
69

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 27 1.178.830 % 79,05 ₺19.818.626 % 76,65 ₺16,81
Yabancı Filmler 42 312.349 % 20,95 ₺6.036.902 % 23,35 ₺19,33
Toplam 69 1.491.179 ₺25.855.528 ₺17,34

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 8 271.911 % 18,23 ₺5.366.604 % 20,76 ₺19,74
Diğer Yabancı Filmler 34 40.438 % 2,71 ₺670.298 % 2,59 ₺16,58
Toplam 42 312.349 ₺6.036.902 ₺19,33

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 12 725.921 % 48,68 ₺12.435.475 % 48,10 ₺17,13
TME Films 5 187.785 % 12,59 ₺3.378.053 % 13,07 ₺17,99
Warner Bros. Türkiye 4 143.490 % 9,62 ₺2.984.428 % 11,54 ₺20,80
CJ ENM 8 274.996 % 18,44 ₺4.241.009 % 16,40 ₺15,42
UIP Türkiye 4 126.300 % 8,47 ₺2.320.557 % 8,98 ₺18,37
Başka Sinema 10 12.920 % 0,87 ₺198.443 % 0,77 ₺15,36
Bir Film 13 14.695 % 0,99 ₺237.310 % 0,92 ₺16,15
Filmartı 2 2.455 % 0,16 ₺31.583 % 0,12 ₺12,86
Kurmaca Film 5 2.041 % 0,14 ₺20.442 % 0,08 ₺10,02
Derin Film 1 195 % 0,01 ₺975 % 0,00 ₺5,00
STL3 Dağıtım 1 144 % 0,01 ₺2.118 % 0,01 ₺14,71
M3 Film 1 115 % 0,01 ₺2.194 % 0,01 ₺19,08
Özen Film 1 68 % 0,00 ₺2.184 % 0,01 ₺32,12
MC Film 1 28 % 0,00 ₺423 % 0,00 ₺15,09
Sun Global Medya 1 26 % 0,00 ₺335 % 0,00 ₺12,88
Toplam 69 1.491.179 ₺25.855.528 ₺17,34
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.