Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.347.777
Toplam Hasılat
₺23.013.535
Film Sayısı
52

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 20 947.513 % 70,30 ₺15.478.121 % 67,26 ₺16,34
Yabancı Filmler 32 400.264 % 29,70 ₺7.535.415 % 32,74 ₺18,83
Toplam 52 1.347.777 ₺23.013.535 ₺17,08

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 6 326.790 % 24,25 ₺6.184.982 % 26,88 ₺18,93
Diğer Yabancı Filmler 26 73.474 % 5,45 ₺1.350.433 % 5,87 ₺18,38
Toplam 32 400.264 ₺7.535.415 ₺18,83

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 11 465.643 % 34,55 ₺8.188.417 % 35,58 ₺17,59
CJ ENM 4 505.161 % 37,48 ₺7.875.103 % 34,22 ₺15,59
UIP Türkiye 2 233.839 % 17,35 ₺4.286.705 % 18,63 ₺18,33
Warner Bros. Türkiye 3 84.933 % 6,30 ₺1.696.940 % 7,37 ₺19,98
STL3 Dağıtım 1 12.066 % 0,90 ₺142.706 % 0,62 ₺11,83
Bir Film 12 20.416 % 1,51 ₺344.445 % 1,50 ₺16,87
TME Films 5 15.036 % 1,12 ₺323.969 % 1,41 ₺21,55
Başka Sinema 9 6.658 % 0,49 ₺103.292 % 0,45 ₺15,51
Filmartı 1 2.143 % 0,16 ₺28.220 % 0,12 ₺13,17
Kurmaca Film 1 854 % 0,06 ₺7.336 % 0,03 ₺8,59
MC Film 1 591 % 0,04 ₺6.369 % 0,03 ₺10,78
Özen Film 1 280 % 0,02 ₺8.081 % 0,04 ₺28,86
Sun Global Medya 1 157 % 0,01 ₺1.953 % 0,01 ₺12,44
Toplam 52 1.347.777 ₺23.013.535 ₺17,08
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.