Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.961.406
Toplam Hasılat
₺34.732.977
Film Sayısı
52

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 18 1.380.905 % 70,40 ₺23.873.149 % 68,73 ₺17,29
Yabancı Filmler 34 580.501 % 29,60 ₺10.859.828 % 31,27 ₺18,71
Toplam 52 1.961.406 ₺34.732.977 ₺17,71

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 6 541.435 % 27,60 ₺10.240.098 % 29,48 ₺18,91
Diğer Yabancı Filmler 28 39.066 % 1,99 ₺619.731 % 1,78 ₺15,86
Toplam 34 580.501 ₺10.859.828 ₺18,71

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CJ ENM 4 887.380 % 45,24 ₺15.138.201 % 43,58 ₺17,06
CGV Mars D. 5 488.869 % 24,92 ₺8.680.182 % 24,99 ₺17,76
UIP Türkiye 3 472.086 % 24,07 ₺8.775.712 % 25,27 ₺18,59
Warner Bros. Türkiye 2 49.036 % 2,50 ₺960.481 % 2,77 ₺19,59
TME Films 8 21.757 % 1,11 ₺519.690 % 1,50 ₺23,89
Bir Film 14 27.788 % 1,42 ₺461.573 % 1,33 ₺16,61
Başka Sinema 9 8.863 % 0,45 ₺120.275 % 0,35 ₺13,57
Filmartı 1 3.925 % 0,20 ₺53.002 % 0,15 ₺13,50
Kurmaca Film 1 659 % 0,03 ₺5.943 % 0,02 ₺9,02
Özen Film 2 671 % 0,03 ₺13.534 % 0,04 ₺20,17
Sun Global Medya 2 311 % 0,02 ₺4.080 % 0,01 ₺13,12
Derin Film 1 61 % 0,00 ₺305 % 0,00 ₺5,00
Toplam 52 1.961.406 ₺34.732.977 ₺17,71
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.