Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
2.061.658
Toplam Hasılat
₺25.063.505
Film Sayısı
52

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 16 1.442.430 % 69,96 ₺17.098.487 % 68,22 ₺11,85
Yabancı Filmler 36 619.228 % 30,04 ₺7.965.017 % 31,78 ₺12,86
Toplam 52 2.061.658 ₺25.063.505 ₺12,16

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 9 481.401 % 23,35 ₺6.254.432 % 24,95 ₺12,99
Diğer Yabancı Filmler 27 137.827 % 6,69 ₺1.710.585 % 6,83 ₺12,41
Toplam 36 619.228 ₺7.965.017 ₺12,86

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 10 1.495.513 % 72,54 ₺17.744.685 % 70,80 ₺11,87
TME Films 5 384.420 % 18,65 ₺5.009.639 % 19,99 ₺13,03
Warner Bros. Türkiye 2 68.011 % 3,30 ₺866.323 % 3,46 ₺12,74
Chantier 1 35.293 % 1,71 ₺475.035 % 1,90 ₺13,46
UIP Türkiye 4 35.132 % 1,70 ₺458.871 % 1,83 ₺13,06
Bir Film 10 20.390 % 0,99 ₺251.933 % 1,01 ₺12,36
Kurmaca Film 3 7.717 % 0,37 ₺82.815 % 0,33 ₺10,73
PinemArt 2 5.211 % 0,25 ₺91.861 % 0,37 ₺17,63
Taranç & Taranç Film 1 1.582 % 0,08 ₺12.881 % 0,05 ₺8,14
Başka Sinema 4 3.270 % 0,16 ₺38.050 % 0,15 ₺11,64
M3 Film 2 1.473 % 0,07 ₺7.366 % 0,03 ₺5,00
Pinema 1 1.120 % 0,05 ₺5.688 % 0,02 ₺5,08
MC Film 1 1.041 % 0,05 ₺9.072 % 0,04 ₺8,71
Özen Film 3 787 % 0,04 ₺4.794 % 0,02 ₺6,09
Ahu Film 1 475 % 0,02 ₺2.376 % 0,01 ₺5,00
Filmartı 1 163 % 0,01 ₺1.614 % 0,01 ₺9,90
Derin Film 1 60 % 0,00 ₺502 % 0,00 ₺8,37
Toplam 52 2.061.658 ₺25.063.505 ₺12,16
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.