Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.064.198
Toplam Hasılat
₺13.000.662
Film Sayısı
69

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 43 836.838 % 78,64 ₺10.633.660 % 81,79 ₺12,71
Yerli Filmler 26 227.360 % 21,36 ₺2.367.002 % 18,21 ₺10,41
Toplam 69 1.064.198 ₺13.000.662 ₺12,22

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 13 761.721 % 71,58 ₺9.710.289 % 74,69 ₺12,75
Diğer Yabancı Filmler 30 75.117 % 7,06 ₺923.371 % 7,10 ₺12,29
Toplam 43 836.838 ₺10.633.660 ₺12,71

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 4 756.584 % 71,09 ₺9.631.772 % 74,09 ₺12,73
CGV Mars D. 8 208.302 % 19,57 ₺2.180.816 % 16,77 ₺10,47
Bir Film 10 26.486 % 2,49 ₺282.971 % 2,18 ₺10,68
Pinema 4 15.392 % 1,45 ₺198.017 % 1,52 ₺12,86
Chantier 5 21.176 % 1,99 ₺266.035 % 2,05 ₺12,56
Warner Bros. Türkiye 2 7.842 % 0,74 ₺110.780 % 0,85 ₺14,13
MC Film 4 7.716 % 0,73 ₺78.230 % 0,60 ₺10,14
PinemArt 2 6.313 % 0,59 ₺95.536 % 0,73 ₺15,13
TME Films 14 8.986 % 0,84 ₺102.712 % 0,79 ₺11,43
M3 Film 8 2.770 % 0,26 ₺26.809 % 0,21 ₺9,68
Özen Film 4 1.317 % 0,12 ₺14.592 % 0,11 ₺11,08
Ahu Film 1 657 % 0,06 ₺7.099 % 0,05 ₺10,81
Perişan Film 1 280 % 0,03 ₺2.800 % 0,02 ₺10,00
Orak Film 1 220 % 0,02 ₺1.225 % 0,01 ₺5,57
Cinefilm 1 157 % 0,01 ₺1.267 % 0,01 ₺8,07
Toplam 69 1.064.198 ₺13.000.662 ₺12,22
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.