Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.377.157
Toplam Hasılat
₺14.729.862
Film Sayısı
53

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 23 1.044.655 % 75,86 ₺10.489.381 % 71,21 ₺10,04
Yabancı Filmler 30 332.502 % 24,14 ₺4.240.481 % 28,79 ₺12,75
Toplam 53 1.377.157 ₺14.729.862 ₺10,70

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 11 183.807 % 13,35 ₺2.439.438 % 16,56 ₺13,27
Diğer Yabancı Filmler 19 148.695 % 10,80 ₺1.801.043 % 12,23 ₺12,11
Toplam 30 332.502 ₺4.240.481 ₺12,75

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 2 366.325 % 26,60 ₺4.061.018 % 27,57 ₺11,09
Chantier 3 257.221 % 18,68 ₺2.131.009 % 14,47 ₺8,28
Warner Bros. Türkiye 5 219.564 % 15,94 ₺2.724.553 % 18,50 ₺12,41
UIP Türkiye 5 218.676 % 15,88 ₺2.419.795 % 16,43 ₺11,07
Pinema 6 255.327 % 18,54 ₺2.750.749 % 18,67 ₺10,77
Cinefilm 2 32.003 % 2,32 ₺323.216 % 2,19 ₺10,10
TME Films 5 14.498 % 1,05 ₺204.206 % 1,39 ₺14,09
Tiglon 1 3.800 % 0,28 ₺19.008 % 0,13 ₺5,00
M3 Film 10 6.437 % 0,47 ₺74.344 % 0,50 ₺11,55
Medyavizyon 2 805 % 0,06 ₺5.709 % 0,04 ₺7,09
Roll Caption 3 1.098 % 0,08 ₺7.637 % 0,05 ₺6,95
Bir Film 6 905 % 0,07 ₺6.791 % 0,05 ₺7,50
Siyah Martı 1 216 % 0,02 ₺833 % 0,01 ₺3,86
Özen Film 1 207 % 0,02 ₺713 % 0,00 ₺3,44
SETEM Akademi 1 75 % 0,01 ₺282 % 0,00 ₺3,76
Toplam 53 1.377.157 ₺14.729.862 ₺10,70
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.