Box Office Haftalık

Filmlerin Haftalık Box Office Verileri
Toplam Seyirci
647.008
Toplam Hasılat
₺7.097.878
Film Sayısı
94

Haftalık Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 75 555.419 % 85,84 ₺6.248.433 % 88,03 ₺11,25
Yerli Filmler 19 91.589 % 14,16 ₺849.445 % 11,97 ₺9,27
Toplam 94 647.008 ₺7.097.878 ₺10,97

Haftalık Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 16 430.353 % 66,51 ₺4.930.356 % 69,46 ₺11,46
Diğer Yabancı Filmler 59 125.066 % 19,33 ₺1.318.077 % 18,57 ₺10,54
Toplam 75 555.419 ₺6.248.433 ₺11,25

Haftalık Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 8 338.830 % 52,37 ₺3.894.142 % 54,86 ₺11,49
Medyavizyon 5 86.387 % 13,35 ₺841.601 % 11,86 ₺9,74
Roll Caption 3 84.883 % 13,12 ₺806.029 % 11,36 ₺9,50
Warner Bros. Türkiye 8 85.636 % 13,24 ₺976.477 % 13,76 ₺11,40
Pinema 12 21.711 % 3,36 ₺293.731 % 4,14 ₺13,53
TME Films 4 7.784 % 1,20 ₺71.314 % 1,00 ₺9,16
Chantier 7 3.373 % 0,52 ₺45.155 % 0,64 ₺13,39
Bir Film 14 9.430 % 1,46 ₺95.432 % 1,34 ₺10,12
M3 Film 25 7.093 % 1,10 ₺61.254 % 0,86 ₺8,64
Cinefilm 1 1.218 % 0,19 ₺6.558 % 0,09 ₺5,38
Özen Film 6 494 % 0,08 ₺4.670 % 0,07 ₺9,45
Siyah Martı 1 169 % 0,03 ₺1.515 % 0,02 ₺8,96
Toplam 94 647.008 ₺7.097.878 ₺10,97
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.