Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
259.845
Toplam Hasılat
₺84.097.394
Film Sayısı
54

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 15 177.738 % 68,40 ₺53.376.090 % 63,47 ₺300,31
Yabancı Filmler 39 82.107 % 31,60 ₺30.721.304 % 36,53 ₺374,16
Toplam 54 259.845 ₺84.097.394 ₺323,64

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 20 48.372 % 18,62 ₺18.351.266 % 21,82 ₺379,38
Diğer Yabancı Filmler 19 33.735 % 12,98 ₺12.370.038 % 14,71 ₺366,68
Toplam 39 82.107 ₺30.721.304 ₺374,16

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CJ ENM 6 151.409 % 58,27 ₺45.888.511 % 54,57 ₺303,08
Global Pictures 6 21.694 % 8,35 ₺6.355.632 % 7,56 ₺292,97
TME Films 11 39.097 % 15,05 ₺13.534.362 % 16,09 ₺346,17
KODA. 5 20.818 % 8,01 ₺8.238.994 % 9,80 ₺395,76
Bir Film 5 8.637 % 3,32 ₺2.948.852 % 3,51 ₺341,42
UIP Türkiye 13 13.171 % 5,07 ₺5.845.722 % 6,95 ₺443,83
CGV Mars D. 3 4.526 % 1,74 ₺1.192.937 % 1,42 ₺263,57
Chantier 1 197 % 0,08 ₺39.173 % 0,05 ₺198,85
Özen Film 2 206 % 0,08 ₺29.380 % 0,03 ₺142,62
Başka Sinema 1 68 % 0,03 ₺19.072 % 0,02 ₺280,47
MC Film 1 22 % 0,01 ₺4.760 % 0,01 ₺216,36
Toplam 54 259.845 ₺84.097.394 ₺323,64
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.