Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
232.843
Toplam Hasılat
₺75.789.498
Film Sayısı
55

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 19 137.693 % 59,14 ₺40.460.442 % 53,39 ₺293,85
Yabancı Filmler 36 95.150 % 40,86 ₺35.329.055 % 46,61 ₺371,30
Toplam 55 232.843 ₺75.789.498 ₺325,50

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 18 39.898 % 17,14 ₺15.455.224 % 20,39 ₺387,37
Diğer Yabancı Filmler 18 55.252 % 23,73 ₺19.873.831 % 26,22 ₺359,69
Toplam 36 95.150 ₺35.329.055 ₺371,30

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CJ ENM 6 85.240 % 36,61 ₺25.241.460 % 33,30 ₺296,12
Global Pictures 6 39.342 % 16,90 ₺11.853.874 % 15,64 ₺301,30
TME Films 12 35.872 % 15,41 ₺12.471.886 % 16,46 ₺347,68
KODA. Dağıtım 4 19.776 % 8,49 ₺8.257.576 % 10,90 ₺417,56
CGV Mars D. 3 14.668 % 6,30 ₺3.940.531 % 5,20 ₺268,65
Bir Film 5 18.056 % 7,75 ₺6.492.250 % 8,57 ₺359,56
UIP Türkiye 11 15.914 % 6,83 ₺6.364.631 % 8,40 ₺399,94
Başka Sinema 2 3.163 % 1,36 ₺982.279 % 1,30 ₺310,55
Chantier 1 460 % 0,20 ₺95.834 % 0,13 ₺208,33
Özen Film 2 280 % 0,12 ₺68.903 % 0,09 ₺246,08
MC Film 2 56 % 0,02 ₺15.030 % 0,02 ₺268,39
Derin Film 1 16 % 0,01 ₺5.246 % 0,01 ₺327,88
Toplam 55 232.843 ₺75.789.498 ₺325,50
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.