Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
157.644
Toplam Hasılat
₺52.331.546
Film Sayısı
43

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 32 109.546 % 69,49 ₺38.696.199 % 73,94 ₺353,24
Yerli Filmler 11 48.098 % 30,51 ₺13.635.347 % 26,06 ₺283,49
Toplam 43 157.644 ₺52.331.546 ₺331,96

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 14 94.075 % 59,68 ₺33.959.734 % 64,89 ₺360,99
Diğer Yabancı Filmler 18 15.471 % 9,81 ₺4.736.466 % 9,05 ₺306,15
Toplam 32 109.546 ₺38.696.199 ₺353,24

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 9 63.509 % 40,29 ₺23.130.249 % 44,20 ₺364,20
TME Films 10 37.382 % 23,71 ₺12.632.276 % 24,14 ₺337,92
CJ ENM 3 22.576 % 14,32 ₺6.572.355 % 12,56 ₺291,12
KODA. Dağıtım 3 15.835 % 10,04 ₺4.878.597 % 9,32 ₺308,09
Global Pictures 2 8.552 % 5,42 ₺2.239.430 % 4,28 ₺261,86
Bir Film 6 3.326 % 2,11 ₺974.477 % 1,86 ₺292,99
Başka Sinema 3 2.741 % 1,74 ₺854.647 % 1,63 ₺311,80
Chantier 3 3.302 % 2,09 ₺946.396 % 1,81 ₺286,61
CSD Film 1 309 % 0,20 ₺85.116 % 0,16 ₺275,46
MC Film 1 47 % 0,03 ₺8.250 % 0,02 ₺175,53
Özen Film 1 37 % 0,02 ₺4.440 % 0,01 ₺120,00
NNC Grup Dağıtım 1 28 % 0,02 ₺5.315 % 0,01 ₺189,82
Toplam 43 157.644 ₺52.331.546 ₺331,96
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.