Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
182.953
Toplam Hasılat
₺60.324.448
Film Sayısı
60

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 43 146.139 % 79,88 ₺50.166.698 % 83,16 ₺343,28
Yerli Filmler 17 36.814 % 20,12 ₺10.157.751 % 16,84 ₺275,92
Toplam 60 182.953 ₺60.324.448 ₺329,73

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 15 116.779 % 63,83 ₺40.951.849 % 67,89 ₺350,68
Diğer Yabancı Filmler 28 29.360 % 16,05 ₺9.214.849 % 15,28 ₺313,86
Toplam 43 146.139 ₺50.166.698 ₺343,28

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
TME Films 15 73.896 % 40,39 ₺24.860.487 % 41,21 ₺336,43
UIP Türkiye 8 58.096 % 31,75 ₺20.343.251 % 33,72 ₺350,17
CJ ENM 6 16.017 % 8,75 ₺4.570.599 % 7,58 ₺285,36
KODA. Dağıtım 2 14.486 % 7,92 ₺4.566.158 % 7,57 ₺315,21
Chantier 2 6.557 % 3,58 ₺2.018.286 % 3,35 ₺307,81
Global Pictures 1 6.048 % 3,31 ₺1.483.698 % 2,46 ₺245,32
Başka Sinema 4 4.529 % 2,48 ₺1.385.990 % 2,30 ₺306,03
Bir Film 16 1.958 % 1,07 ₺650.071 % 1,08 ₺332,01
Özen Film 1 707 % 0,39 ₺206.676 % 0,34 ₺292,33
CGV Mars D. 3 515 % 0,28 ₺214.578 % 0,36 ₺416,66
NNC Grup Dağıtım 1 122 % 0,07 ₺20.715 % 0,03 ₺169,80
MC Film 1 22 % 0,01 ₺3.940 % 0,01 ₺179,09
Toplam 60 182.953 ₺60.324.448 ₺329,73
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.