Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
814.064
Toplam Hasılat
₺94.832.927
Film Sayısı
44

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 36 694.824 % 85,35 ₺82.630.512 % 87,13 ₺118,92
Yerli Filmler 8 119.240 % 14,65 ₺12.202.415 % 12,87 ₺102,33
Toplam 44 814.064 ₺94.832.927 ₺116,49

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 14 427.246 % 52,48 ₺55.969.336 % 59,02 ₺131,00
Diğer Yabancı Filmler 22 267.578 % 32,87 ₺26.661.177 % 28,11 ₺99,64
Toplam 36 694.824 ₺82.630.512 ₺118,92

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
TME Films 14 325.355 % 39,97 ₺35.091.268 % 37,00 ₺107,86
UIP Türkiye 8 180.393 % 22,16 ₺29.080.366 % 30,66 ₺161,21
KODA. Dağıtım 2 106.511 % 13,08 ₺10.864.286 % 11,46 ₺102,00
Chantier 2 48.067 % 5,90 ₺4.787.469 % 5,05 ₺99,60
CJ ENM 4 66.874 % 8,21 ₺6.573.640 % 6,93 ₺98,30
Başka Sinema 3 33.291 % 4,09 ₺3.144.736 % 3,32 ₺94,46
Özen Film 1 22.914 % 2,81 ₺2.156.925 % 2,27 ₺94,13
Bir Film 5 23.921 % 2,94 ₺2.451.679 % 2,59 ₺102,49
CGV Mars D. 1 5.898 % 0,72 ₺602.053 % 0,63 ₺102,08
NNC Grup Dağıtım 1 710 % 0,09 ₺64.290 % 0,07 ₺90,55
Global Pictures 2 88 % 0,01 ₺12.436 % 0,01 ₺141,32
MC Film 1 42 % 0,01 ₺3.780 % 0,00 ₺90,00
Toplam 44 814.064 ₺94.832.927 ₺116,49
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.