Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
301.064
Toplam Hasılat
₺91.380.331
Film Sayısı
58

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 36 225.635 % 74,95 ₺73.853.427 % 80,82 ₺327,31
Yerli Filmler 22 75.429 % 25,05 ₺17.526.903 % 19,18 ₺232,36
Toplam 58 301.064 ₺91.380.331 ₺303,52

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 12 180.494 % 59,95 ₺60.528.935 % 66,24 ₺335,35
Diğer Yabancı Filmler 24 45.141 % 14,99 ₺13.324.492 % 14,58 ₺295,17
Toplam 36 225.635 ₺73.853.427 ₺327,31

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 7 162.459 % 53,96 ₺54.558.524 % 59,70 ₺335,83
CGV Mars D. 8 26.643 % 8,85 ₺7.859.195 % 8,60 ₺294,98
TME Films 10 59.222 % 19,67 ₺15.909.862 % 17,41 ₺268,65
CJ ENM 8 15.124 % 5,02 ₺3.726.985 % 4,08 ₺246,43
A90 Pictures 4 14.403 % 4,78 ₺3.201.534 % 3,50 ₺222,28
Bir Film 10 19.136 % 6,36 ₺5.095.792 % 5,58 ₺266,29
Başka Sinema 5 1.966 % 0,65 ₺631.162 % 0,69 ₺321,04
Kurmaca Film 1 1.330 % 0,44 ₺207.067 % 0,23 ₺155,69
MC Film 1 379 % 0,13 ₺78.670 % 0,09 ₺207,57
Chantier 2 222 % 0,07 ₺56.859 % 0,06 ₺256,12
Cinemoon Film 1 158 % 0,05 ₺51.860 % 0,06 ₺328,23
Özen Film 1 22 % 0,01 ₺2.820 % 0,00 ₺128,18
Toplam 58 301.064 ₺91.380.331 ₺303,52
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.