Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
254.824
Toplam Hasılat
₺44.561.376
Film Sayısı
59

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 31 183.805 % 72,13 ₺33.756.510 % 75,75 ₺183,65
Yerli Filmler 28 71.019 % 27,87 ₺10.804.866 % 24,25 ₺152,14
Toplam 59 254.824 ₺44.561.376 ₺174,87

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 10 160.670 % 63,05 ₺29.568.077 % 66,35 ₺184,03
Diğer Yabancı Filmler 21 23.135 % 9,08 ₺4.188.433 % 9,40 ₺181,04
Toplam 31 183.805 ₺33.756.510 ₺183,65

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 6 157.650 % 61,87 ₺28.958.108 % 64,98 ₺183,69
TME Films 11 69.554 % 27,29 ₺10.916.251 % 24,50 ₺156,95
A90 Pictures 4 11.377 % 4,46 ₺2.014.735 % 4,52 ₺177,09
CJ ENM 12 7.892 % 3,10 ₺1.237.766 % 2,78 ₺156,84
CGV Mars D. 6 4.430 % 1,74 ₺730.237 % 1,64 ₺164,84
Bir Film 6 2.386 % 0,94 ₺489.406 % 1,10 ₺205,12
MC Film 1 583 % 0,23 ₺83.017 % 0,19 ₺142,40
Özen Film 2 305 % 0,12 ₺42.017 % 0,09 ₺137,76
Bircan Film 3 185 % 0,07 ₺24.270 % 0,05 ₺131,19
Başka Sinema 6 254 % 0,10 ₺39.917 % 0,09 ₺157,16
Derin Film 1 110 % 0,04 ₺14.460 % 0,03 ₺131,45
Lion Dağıtım 1 98 % 0,04 ₺11.192 % 0,03 ₺114,20
Toplam 59 254.824 ₺44.561.376 ₺174,87
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.