Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
170
Toplam Hasılat
₺3.637
Film Sayısı
6
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 5 | 150 | % 88,24 | ₺3.220 | % 88,53 | ₺21,47 |
Yerli Filmler | 1 | 20 | % 11,76 | ₺417 | % 11,47 | ₺20,85 |
Toplam | 6 | 170 | ₺3.637 | ₺21,39 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 3 | 119 | % 70,00 | ₺2.525 | % 69,43 | ₺21,22 |
Stüdyo Filmleri | 2 | 31 | % 18,24 | ₺695 | % 19,11 | ₺22,42 |
Toplam | 5 | 150 | ₺3.220 | ₺21,47 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CGV Mars D. | 3 | 112 | % 65,88 | ₺2.400 | % 65,99 | ₺21,43 |
Chantier | 1 | 27 | % 15,88 | ₺542 | % 14,90 | ₺20,07 |
UIP Türkiye | 2 | 31 | % 18,24 | ₺695 | % 19,11 | ₺22,42 |
Toplam | 6 | 170 | ₺3.637 | ₺21,39 |