Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
441
Toplam Hasılat
₺10.321
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 8 | 393 | % 89,12 | ₺8.986 | % 87,07 | ₺22,87 |
Yerli Filmler | 2 | 48 | % 10,88 | ₺1.335 | % 12,93 | ₺27,81 |
Toplam | 10 | 441 | ₺10.321 | ₺23,40 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 189 | % 42,86 | ₺4.171 | % 40,41 | ₺22,07 |
Stüdyo Filmleri | 4 | 204 | % 46,26 | ₺4.815 | % 46,65 | ₺23,60 |
Toplam | 8 | 393 | ₺8.986 | ₺22,87 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CGV Mars D. | 3 | 179 | % 40,59 | ₺4.027 | % 39,02 | ₺22,50 |
UIP Türkiye | 4 | 204 | % 46,26 | ₺4.815 | % 46,65 | ₺23,60 |
CJ ENM | 2 | 44 | % 9,98 | ₺1.097 | % 10,63 | ₺24,93 |
Chantier | 1 | 14 | % 3,17 | ₺382 | % 3,70 | ₺27,29 |
Toplam | 10 | 441 | ₺10.321 | ₺23,40 |