Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
473
Toplam Hasılat
₺10.766
Film Sayısı
9
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 8 | 393 | % 83,09 | ₺9.111 | % 84,63 | ₺23,18 |
Yerli Filmler | 1 | 80 | % 16,91 | ₺1.655 | % 15,37 | ₺20,69 |
Toplam | 9 | 473 | ₺10.766 | ₺22,76 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 228 | % 48,20 | ₺5.798 | % 53,85 | ₺25,43 |
Stüdyo Filmleri | 4 | 165 | % 34,88 | ₺3.313 | % 30,77 | ₺20,08 |
Toplam | 8 | 393 | ₺9.111 | ₺23,18 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ ENM | 2 | 178 | % 37,63 | ₺4.379 | % 40,67 | ₺24,60 |
UIP Türkiye | 4 | 165 | % 34,88 | ₺3.313 | % 30,77 | ₺20,08 |
CGV Mars D. | 2 | 78 | % 16,49 | ₺1.785 | % 16,58 | ₺22,88 |
Chantier | 1 | 52 | % 10,99 | ₺1.289 | % 11,97 | ₺24,79 |
Toplam | 9 | 473 | ₺10.766 | ₺22,76 |