Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
575
Toplam Hasılat
₺13.448
Film Sayısı
6
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 1 | 214 | % 37,22 | ₺5.073 | % 37,72 | ₺23,71 |
Yabancı Filmler | 5 | 361 | % 62,78 | ₺8.375 | % 62,28 | ₺23,20 |
Toplam | 6 | 575 | ₺13.448 | ₺23,39 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 156 | % 27,13 | ₺3.712 | % 27,60 | ₺23,79 |
Stüdyo Filmleri | 3 | 205 | % 35,65 | ₺4.663 | % 34,67 | ₺22,75 |
Toplam | 5 | 361 | ₺8.375 | ₺23,20 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ ENM | 1 | 214 | % 37,22 | ₺5.073 | % 37,72 | ₺23,71 |
CGV Mars D. | 2 | 156 | % 27,13 | ₺3.712 | % 27,60 | ₺23,79 |
UIP Türkiye | 3 | 205 | % 35,65 | ₺4.663 | % 34,67 | ₺22,75 |
Toplam | 6 | 575 | ₺13.448 | ₺23,39 |