Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
531
Toplam Hasılat
₺9.385
Film Sayısı
17
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 12 | 482 | % 90,77 | ₺7.964 | % 84,86 | ₺16,52 |
Yabancı Filmler | 5 | 49 | % 9,23 | ₺1.421 | % 15,14 | ₺29,00 |
Toplam | 17 | 531 | ₺9.385 | ₺17,67 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 3 | 44 | % 8,29 | ₺1.351 | % 14,40 | ₺30,70 |
Stüdyo Filmleri | 2 | 5 | % 0,94 | ₺70 | % 0,75 | ₺14,00 |
Toplam | 5 | 49 | ₺1.421 | ₺29,00 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ ENM | 5 | 345 | % 64,97 | ₺5.893 | % 62,79 | ₺17,08 |
CGV Mars D. | 8 | 163 | % 30,70 | ₺3.155 | % 33,62 | ₺19,36 |
MC Film | 1 | 16 | % 3,01 | ₺240 | % 2,56 | ₺15,00 |
UIP Türkiye | 3 | 7 | % 1,32 | ₺97 | % 1,03 | ₺13,86 |
Toplam | 17 | 531 | ₺9.385 | ₺17,67 |