Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
531
Toplam Hasılat
₺9.059
Film Sayısı
18
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 11 | 411 | % 77,40 | ₺6.473 | % 71,45 | ₺15,75 |
Yabancı Filmler | 7 | 120 | % 22,60 | ₺2.586 | % 28,55 | ₺21,55 |
Toplam | 18 | 531 | ₺9.059 | ₺17,06 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 79 | % 14,88 | ₺2.034 | % 22,45 | ₺25,75 |
Stüdyo Filmleri | 3 | 41 | % 7,72 | ₺552 | % 6,09 | ₺13,46 |
Toplam | 7 | 120 | ₺2.586 | ₺21,55 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ ENM | 5 | 394 | % 74,20 | ₺6.818 | % 75,26 | ₺17,30 |
CGV Mars D. | 7 | 75 | % 14,12 | ₺1.380 | % 15,23 | ₺18,40 |
UIP Türkiye | 4 | 43 | % 8,10 | ₺579 | % 6,39 | ₺13,47 |
MC Film | 2 | 19 | % 3,58 | ₺282 | % 3,11 | ₺14,84 |
Toplam | 18 | 531 | ₺9.059 | ₺17,06 |