Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
813
Toplam Hasılat
₺12.737
Film Sayısı
18
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 12 | 548 | % 67,40 | ₺7.865 | % 61,75 | ₺14,35 |
Yabancı Filmler | 6 | 265 | % 32,60 | ₺4.872 | % 38,25 | ₺18,38 |
Toplam | 18 | 813 | ₺12.737 | ₺15,67 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 2 | 107 | % 13,16 | ₺1.727 | % 13,56 | ₺16,14 |
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 158 | % 19,43 | ₺3.145 | % 24,69 | ₺19,91 |
Toplam | 6 | 265 | ₺4.872 | ₺18,38 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ ENM | 5 | 292 | % 35,92 | ₺4.403 | % 34,57 | ₺15,08 |
Bir Film | 2 | 175 | % 21,53 | ₺2.548 | % 20,00 | ₺14,56 |
UIP Türkiye | 3 | 144 | % 17,71 | ₺2.252 | % 17,68 | ₺15,64 |
CGV Mars D. | 8 | 202 | % 24,85 | ₺3.534 | % 27,75 | ₺17,50 |
Toplam | 18 | 813 | ₺12.737 | ₺15,67 |