Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
677
Toplam Hasılat
₺10.897
Film Sayısı
14
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 8 | 431 | % 63,66 | ₺6.703 | % 61,51 | ₺15,55 |
Yabancı Filmler | 6 | 246 | % 36,34 | ₺4.194 | % 38,49 | ₺17,05 |
Toplam | 14 | 677 | ₺10.897 | ₺16,10 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 2 | 139 | % 20,53 | ₺2.183 | % 20,03 | ₺15,71 |
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 107 | % 15,81 | ₺2.011 | % 18,45 | ₺18,79 |
Toplam | 6 | 246 | ₺4.194 | ₺17,05 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ ENM | 3 | 379 | % 55,98 | ₺6.319 | % 57,99 | ₺16,67 |
UIP Türkiye | 3 | 235 | % 34,71 | ₺3.536 | % 32,45 | ₺15,05 |
CGV Mars D. | 6 | 60 | % 8,86 | ₺998 | % 9,16 | ₺16,63 |
MC Film | 2 | 3 | % 0,44 | ₺44 | % 0,40 | ₺14,67 |
Toplam | 14 | 677 | ₺10.897 | ₺16,10 |