Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.137.911
Toplam Hasılat
₺21.295.102
Film Sayısı
41

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 20 1.035.280 % 90,98 ₺19.006.846 % 89,25 ₺18,36
Yabancı Filmler 21 102.631 % 9,02 ₺2.288.256 % 10,75 ₺22,30
Toplam 41 1.137.911 ₺21.295.102 ₺18,71

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 8 63.509 % 5,58 ₺1.440.428 % 6,76 ₺22,68
Diğer Yabancı Filmler 13 39.122 % 3,44 ₺847.829 % 3,98 ₺21,67
Toplam 21 102.631 ₺2.288.256 ₺22,30

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 10 666.459 % 58,57 ₺12.034.379 % 56,51 ₺18,06
CJ ENM 7 394.471 % 34,67 ₺7.586.225 % 35,62 ₺19,23
TME Films 4 52.208 % 4,59 ₺1.087.339 % 5,11 ₺20,83
UIP Türkiye 5 11.409 % 1,00 ₺329.258 % 1,55 ₺28,86
Warner Bros. Türkiye 1 4.104 % 0,36 ₺84.099 % 0,39 ₺20,49
Bir Film 4 5.346 % 0,47 ₺114.890 % 0,54 ₺21,49
Başka Sinema 2 1.455 % 0,13 ₺26.708 % 0,13 ₺18,36
Filmartı 1 819 % 0,07 ₺10.364 % 0,05 ₺12,65
Sun Global Medya 1 741 % 0,07 ₺9.584 % 0,05 ₺12,93
Özen Film 2 538 % 0,05 ₺8.310 % 0,04 ₺15,45
Kurmaca Film 1 169 % 0,01 ₺1.833 % 0,01 ₺10,85
STL3 Dağıtım 1 150 % 0,01 ₺1.500 % 0,01 ₺10,00
MC Film 2 42 % 0,00 ₺614 % 0,00 ₺14,62
Toplam 41 1.137.911 ₺21.295.102 ₺18,71
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.