Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
794.070
Toplam Hasılat
₺15.592.825
Film Sayısı
33

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 16 482.446 % 60,76 ₺8.526.014 % 54,68 ₺17,67
Yabancı Filmler 17 311.624 % 39,24 ₺7.066.811 % 45,32 ₺22,68
Toplam 33 794.070 ₺15.592.825 ₺19,64

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 7 266.814 % 33,60 ₺6.136.185 % 39,35 ₺23,00
Diğer Yabancı Filmler 10 44.810 % 5,64 ₺930.626 % 5,97 ₺20,77
Toplam 17 311.624 ₺7.066.811 ₺22,68

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 4 278.343 % 35,05 ₺5.114.392 % 32,80 ₺18,37
UIP Türkiye 3 211.375 % 26,62 ₺5.042.427 % 32,34 ₺23,86
TME Films 4 85.109 % 10,72 ₺1.545.458 % 9,91 ₺18,16
CJ ENM 8 130.663 % 16,45 ₺2.185.379 % 14,02 ₺16,73
Warner Bros. Türkiye 3 55.234 % 6,96 ₺1.087.474 % 6,97 ₺19,69
Bir Film 5 19.094 % 2,40 ₺352.936 % 2,26 ₺18,48
Özen Film 1 9.043 % 1,14 ₺180.159 % 1,16 ₺19,92
Başka Sinema 2 4.773 % 0,60 ₺79.212 % 0,51 ₺16,60
Kurmaca Film 1 412 % 0,05 ₺5.054 % 0,03 ₺12,27
MC Film 1 12 % 0,00 ₺172 % 0,00 ₺14,33
Sun Global Medya 1 12 % 0,00 ₺162 % 0,00 ₺13,50
Toplam 33 794.070 ₺15.592.825 ₺19,64
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.