Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
941.715
Toplam Hasılat
₺17.415.599
Film Sayısı
37

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 16 728.852 % 77,40 ₺13.056.498 % 74,97 ₺17,91
Yabancı Filmler 21 212.863 % 22,60 ₺4.359.102 % 25,03 ₺20,48
Toplam 37 941.715 ₺17.415.599 ₺18,49

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 8 192.795 % 20,47 ₺3.971.235 % 22,80 ₺20,60
Diğer Yabancı Filmler 13 20.068 % 2,13 ₺387.867 % 2,23 ₺19,33
Toplam 21 212.863 ₺4.359.102 ₺20,48

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 5 439.103 % 46,63 ₺8.114.400 % 46,59 ₺18,48
TME Films 4 122.096 % 12,97 ₺2.329.179 % 13,37 ₺19,08
Warner Bros. Türkiye 4 94.364 % 10,02 ₺2.069.414 % 11,88 ₺21,93
CJ ENM 8 174.890 % 18,57 ₺2.796.960 % 16,06 ₺15,99
UIP Türkiye 4 97.257 % 10,33 ₺1.863.087 % 10,70 ₺19,16
Başka Sinema 2 5.408 % 0,57 ₺88.035 % 0,51 ₺16,28
Bir Film 4 7.044 % 0,75 ₺132.859 % 0,76 ₺18,86
Filmartı 2 1.359 % 0,14 ₺17.769 % 0,10 ₺13,07
STL3 Dağıtım 1 113 % 0,01 ₺1.744 % 0,01 ₺15,43
Özen Film 1 48 % 0,01 ₺1.672 % 0,01 ₺34,83
MC Film 1 19 % 0,00 ₺293 % 0,00 ₺15,42
Sun Global Medya 1 14 % 0,00 ₺188 % 0,00 ₺13,43
Toplam 37 941.715 ₺17.415.599 ₺18,49
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.