Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
867.116
Toplam Hasılat
₺15.726.971
Film Sayısı
28

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 12 588.975 % 67,92 ₺10.216.140 % 64,96 ₺17,35
Yabancı Filmler 16 278.141 % 32,08 ₺5.510.832 % 35,04 ₺19,81
Toplam 28 867.116 ₺15.726.971 ₺18,14

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 6 237.130 % 27,35 ₺4.684.486 % 29,79 ₺19,75
Diğer Yabancı Filmler 10 41.011 % 4,73 ₺826.346 % 5,25 ₺20,15
Toplam 16 278.141 ₺5.510.832 ₺19,81

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 4 275.652 % 31,79 ₺5.224.879 % 33,22 ₺18,95
CJ ENM 4 331.925 % 38,28 ₺5.424.433 % 34,49 ₺16,34
UIP Türkiye 2 178.401 % 20,57 ₺3.407.521 % 21,67 ₺19,10
Warner Bros. Türkiye 3 53.506 % 6,17 ₺1.137.118 % 7,23 ₺21,25
TME Films 3 8.222 % 0,95 ₺198.791 % 1,26 ₺24,18
STL3 Dağıtım 1 5.126 % 0,59 ₺74.117 % 0,47 ₺14,46
Bir Film 5 9.773 % 1,13 ₺186.063 % 1,18 ₺19,04
Başka Sinema 2 3.007 % 0,35 ₺50.870 % 0,32 ₺16,92
Filmartı 1 1.145 % 0,13 ₺15.155 % 0,10 ₺13,24
Özen Film 1 152 % 0,02 ₺5.216 % 0,03 ₺34,32
Sun Global Medya 1 110 % 0,01 ₺1.381 % 0,01 ₺12,55
MC Film 1 97 % 0,01 ₺1.429 % 0,01 ₺14,73
Toplam 28 867.116 ₺15.726.971 ₺18,14
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.