Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
333.724
Toplam Hasılat
₺5.823.070
Film Sayısı
35

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 25 259.612 % 77,79 ₺4.642.800 % 79,73 ₺17,88
Yerli Filmler 10 74.112 % 22,21 ₺1.180.269 % 20,27 ₺15,93
Toplam 35 333.724 ₺5.823.070 ₺17,45

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Diğer Yabancı Filmler 21 154.436 % 46,28 ₺2.761.419 % 47,42 ₺17,88
Stüdyo Filmleri 4 105.176 % 31,52 ₺1.881.381 % 32,31 ₺17,89
Toplam 25 259.612 ₺4.642.800 ₺17,88

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Chantier 1 118.784 % 35,59 ₺2.200.495 % 37,79 ₺18,53
UIP Türkiye 3 87.352 % 26,17 ₺1.582.215 % 27,17 ₺18,11
CJ ENM 2 67.369 % 20,19 ₺1.092.017 % 18,75 ₺16,21
TME Films 1 18.000 % 5,39 ₺276.258 % 4,74 ₺15,35
Warner Bros. Türkiye 1 17.824 % 5,34 ₺299.166 % 5,14 ₺16,78
CGV Mars D. 12 12.025 % 3,60 ₺196.873 % 3,38 ₺16,37
Bir Film 3 5.756 % 1,72 ₺76.951 % 1,32 ₺13,37
Kurmaca Film 2 2.418 % 0,72 ₺39.618 % 0,68 ₺16,38
Başka Sinema 2 2.607 % 0,78 ₺39.151 % 0,67 ₺15,02
MC Film 1 583 % 0,17 ₺8.036 % 0,14 ₺13,78
Filmartı 4 805 % 0,24 ₺8.998 % 0,15 ₺11,18
Özen Film 1 108 % 0,03 ₺2.637 % 0,05 ₺24,42
STL3 Dağıtım 2 93 % 0,03 ₺656 % 0,01 ₺7,05
Toplam 35 333.724 ₺5.823.070 ₺17,45
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.