Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
362.133
Toplam Hasılat
₺6.588.275
Film Sayısı
41

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 30 329.266 % 90,92 ₺6.157.006 % 93,45 ₺18,70
Yerli Filmler 11 32.867 % 9,08 ₺431.269 % 6,55 ₺13,12
Toplam 41 362.133 ₺6.588.275 ₺18,19

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Diğer Yabancı Filmler 26 252.906 % 69,84 ₺4.777.663 % 72,52 ₺18,89
Stüdyo Filmleri 4 76.360 % 21,09 ₺1.379.343 % 20,94 ₺18,06
Toplam 30 329.266 ₺6.157.006 ₺18,70

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Chantier 2 219.811 % 60,70 ₺4.211.815 % 63,93 ₺19,16
UIP Türkiye 2 42.106 % 11,63 ₺783.551 % 11,89 ₺18,61
Warner Bros. Türkiye 2 34.254 % 9,46 ₺595.792 % 9,04 ₺17,39
CGV Mars D. 12 34.726 % 9,59 ₺555.394 % 8,43 ₺15,99
Bir Film 5 16.806 % 4,64 ₺237.975 % 3,61 ₺14,16
CJ ENM 3 7.281 % 2,01 ₺84.983 % 1,29 ₺11,67
MC Film 2 2.781 % 0,77 ₺47.413 % 0,72 ₺17,05
Özen Film 1 924 % 0,26 ₺20.594 % 0,31 ₺22,29
Başka Sinema 3 1.301 % 0,36 ₺21.781 % 0,33 ₺16,74
Kurmaca Film 1 511 % 0,14 ₺8.306 % 0,13 ₺16,25
STL3 Dağıtım 2 455 % 0,13 ₺7.161 % 0,11 ₺15,74
Filmartı 6 1.177 % 0,33 ₺13.511 % 0,21 ₺11,48
Toplam 41 362.133 ₺6.588.275 ₺18,19
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.