Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
718.779
Toplam Hasılat
₺12.623.798
Film Sayısı
38

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 20 499.223 % 69,45 ₺9.085.121 % 71,97 ₺18,20
Yerli Filmler 18 219.556 % 30,55 ₺3.538.677 % 28,03 ₺16,12
Toplam 38 718.779 ₺12.623.798 ₺17,56

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 9 423.807 % 58,96 ₺7.873.114 % 62,37 ₺18,58
Diğer Yabancı Filmler 11 75.416 % 10,49 ₺1.212.007 % 9,60 ₺16,07
Toplam 20 499.223 ₺9.085.121 ₺18,20

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 4 411.905 % 57,31 ₺7.662.024 % 60,70 ₺18,60
CJ ENM 6 166.372 % 23,15 ₺2.707.242 % 21,45 ₺16,27
CGV Mars D. 7 75.430 % 10,49 ₺1.201.557 % 9,52 ₺15,93
TME Films 5 31.297 % 4,35 ₺505.598 % 4,01 ₺16,15
Warner Bros. Türkiye 2 7.133 % 0,99 ₺125.529 % 0,99 ₺17,60
Pinema 1 7.086 % 0,99 ₺141.333 % 1,12 ₺19,95
Chantier 1 6.635 % 0,92 ₺91.005 % 0,72 ₺13,72
Bir Film 2 3.756 % 0,52 ₺54.680 % 0,43 ₺14,56
Başka Sinema 3 6.726 % 0,94 ₺108.170 % 0,86 ₺16,08
MC Film 2 838 % 0,12 ₺10.064 % 0,08 ₺12,01
Filmartı 2 936 % 0,13 ₺10.555 % 0,08 ₺11,28
Özen Film 1 481 % 0,07 ₺3.581 % 0,03 ₺7,44
Kurmaca Film 1 166 % 0,02 ₺2.305 % 0,02 ₺13,89
Derin Film 1 18 % 0,00 ₺156 % 0,00 ₺8,67
Toplam 38 718.779 ₺12.623.798 ₺17,56
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.