Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
905.369
Toplam Hasılat
₺12.641.065
Film Sayısı
39

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 15 638.514 % 70,53 ₺8.517.468 % 67,38 ₺13,34
Yabancı Filmler 24 266.855 % 29,47 ₺4.123.597 % 32,62 ₺15,45
Toplam 39 905.369 ₺12.641.065 ₺13,96

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 10 260.773 % 28,80 ₺4.023.008 % 31,82 ₺15,43
Diğer Yabancı Filmler 14 6.082 % 0,67 ₺100.590 % 0,80 ₺16,54
Toplam 24 266.855 ₺4.123.597 ₺15,45

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CJ ENM 2 545.307 % 60,23 ₺7.325.465 % 57,95 ₺13,43
Warner Bros. Türkiye 7 232.342 % 25,66 ₺3.562.938 % 28,19 ₺15,33
CGV Mars D. 7 89.702 % 9,91 ₺1.151.496 % 9,11 ₺12,84
TME Films 2 15.610 % 1,72 ₺244.842 % 1,94 ₺15,68
UIP Türkiye 3 13.931 % 1,54 ₺226.417 % 1,79 ₺16,25
Bir Film 3 3.824 % 0,42 ₺71.541 % 0,57 ₺18,71
Kurmaca Film 1 1.943 % 0,21 ₺24.237 % 0,19 ₺12,47
Başka Sinema 3 1.585 % 0,18 ₺22.481 % 0,18 ₺14,18
MC Film 3 476 % 0,05 ₺4.737 % 0,04 ₺9,95
Pinema 2 291 % 0,03 ₺2.648 % 0,02 ₺9,10
Chantier 1 137 % 0,02 ₺2.244 % 0,02 ₺16,38
Derin Film 2 132 % 0,01 ₺1.156 % 0,01 ₺8,75
Özen Film 3 89 % 0,01 ₺864 % 0,01 ₺9,71
Toplam 39 905.369 ₺12.641.065 ₺13,96
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.