Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
490.742
Toplam Hasılat
₺6.390.059
Film Sayısı
45

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 21 294.143 % 59,94 ₺3.995.840 % 62,53 ₺13,58
Yerli Filmler 24 196.599 % 40,06 ₺2.394.220 % 37,47 ₺12,18
Toplam 45 490.742 ₺6.390.059 ₺13,02

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 7 270.867 % 55,20 ₺3.658.976 % 57,26 ₺13,51
Diğer Yabancı Filmler 14 23.276 % 4,74 ₺336.864 % 5,27 ₺14,47
Toplam 21 294.143 ₺3.995.840 ₺13,58

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 5 166.892 % 34,01 ₺2.355.031 % 36,85 ₺14,11
TME Films 4 138.593 % 28,24 ₺1.633.817 % 25,57 ₺11,79
Warner Bros. Türkiye 1 52.935 % 10,79 ₺779.230 % 12,19 ₺14,72
Chantier 3 42.022 % 8,56 ₺505.708 % 7,91 ₺12,03
CGV Mars D. 14 61.351 % 12,50 ₺717.701 % 11,23 ₺11,70
Bir Film 4 18.522 % 3,77 ₺261.283 % 4,09 ₺14,11
Derin Film 2 6.798 % 1,39 ₺83.414 % 1,31 ₺12,27
Pinema 1 946 % 0,19 ₺15.865 % 0,25 ₺16,77
Filmartı 1 817 % 0,17 ₺11.402 % 0,18 ₺13,96
Özen Film 2 977 % 0,20 ₺12.795 % 0,20 ₺13,10
Başka Sinema 4 672 % 0,14 ₺11.825 % 0,19 ₺17,60
MC Film 2 210 % 0,04 ₺1.902 % 0,03 ₺9,06
Kurmaca Film 2 7 % 0,00 ₺87 % 0,00 ₺12,43
Toplam 45 490.742 ₺6.390.059 ₺13,02
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.