Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
606.695
Toplam Hasılat
₺7.466.004
Film Sayısı
45

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 23 456.408 % 75,23 ₺5.188.498 % 69,49 ₺11,37
Yabancı Filmler 22 150.287 % 24,77 ₺2.277.506 % 30,51 ₺15,15
Toplam 45 606.695 ₺7.466.004 ₺12,31

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Diğer Yabancı Filmler 15 68.002 % 11,21 ₺938.203 % 12,57 ₺13,80
Stüdyo Filmleri 7 82.285 % 13,56 ₺1.339.303 % 17,94 ₺16,28
Toplam 22 150.287 ₺2.277.506 ₺15,15

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 11 336.168 % 55,41 ₺3.636.313 % 48,70 ₺10,82
UIP Türkiye 5 159.994 % 26,37 ₺2.074.878 % 27,79 ₺12,97
Warner Bros. Türkiye 3 56.964 % 9,39 ₺982.079 % 13,15 ₺17,24
Chantier 3 18.603 % 3,07 ₺301.295 % 4,04 ₺16,20
TME Films 6 17.632 % 2,91 ₺245.983 % 3,29 ₺13,95
Derin Film 2 5.432 % 0,90 ₺66.030 % 0,88 ₺12,16
Bir Film 6 7.514 % 1,24 ₺107.955 % 1,45 ₺14,37
Başka Sinema 2 1.441 % 0,24 ₺17.729 % 0,24 ₺12,30
Özen Film 3 1.602 % 0,26 ₺21.772 % 0,29 ₺13,59
Filmartı 1 511 % 0,08 ₺4.811 % 0,06 ₺9,42
MC Film 2 792 % 0,13 ₺6.763 % 0,09 ₺8,54
Atyapım 1 42 % 0,01 ₺396 % 0,01 ₺9,43
Toplam 45 606.695 ₺7.466.004 ₺12,31
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.