Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
922.025
Toplam Hasılat
₺11.784.848
Film Sayısı
49

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 19 749.122 % 81,25 ₺9.370.318 % 79,51 ₺12,51
Yabancı Filmler 30 172.903 % 18,75 ₺2.414.530 % 20,49 ₺13,96
Toplam 49 922.025 ₺11.784.848 ₺12,78

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 10 102.323 % 11,10 ₺1.479.990 % 12,56 ₺14,46
Diğer Yabancı Filmler 20 70.580 % 7,65 ₺934.540 % 7,93 ₺13,24
Toplam 30 172.903 ₺2.414.530 ₺13,96

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 9 717.908 % 77,86 ₺8.986.920 % 76,26 ₺12,52
TME Films 10 100.282 % 10,88 ₺1.338.042 % 11,35 ₺13,34
UIP Türkiye 8 63.448 % 6,88 ₺935.842 % 7,94 ₺14,75
Bir Film 4 17.670 % 1,92 ₺222.648 % 1,89 ₺12,60
Warner Bros. Türkiye 2 14.324 % 1,55 ₺183.439 % 1,56 ₺12,81
Pinema 3 3.399 % 0,37 ₺60.121 % 0,51 ₺17,69
Chantier 2 1.686 % 0,18 ₺21.344 % 0,18 ₺12,66
Filmartı 2 1.234 % 0,13 ₺12.664 % 0,11 ₺10,26
Başka Sinema 1 908 % 0,10 ₺12.386 % 0,11 ₺13,64
MC Film 2 579 % 0,06 ₺5.622 % 0,05 ₺9,71
Derin Film 1 205 % 0,02 ₺2.389 % 0,02 ₺11,65
Özen Film 2 181 % 0,02 ₺1.513 % 0,01 ₺8,36
Kurmaca Film 3 201 % 0,02 ₺1.918 % 0,02 ₺9,54
Toplam 49 922.025 ₺11.784.848 ₺12,78
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.