Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.114.506
Toplam Hasılat
₺14.593.904
Film Sayısı
43

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 14 649.948 % 58,32 ₺8.162.634 % 55,93 ₺12,56
Yabancı Filmler 29 464.558 % 41,68 ₺6.431.270 % 44,07 ₺13,84
Toplam 43 1.114.506 ₺14.593.904 ₺13,09

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 7 391.152 % 35,10 ₺5.361.217 % 36,74 ₺13,71
Diğer Yabancı Filmler 22 73.406 % 6,59 ₺1.070.053 % 7,33 ₺14,58
Toplam 29 464.558 ₺6.431.270 ₺13,84

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 6 395.936 % 35,53 ₺5.018.256 % 34,39 ₺12,67
UIP Türkiye 5 380.344 % 34,13 ₺5.105.260 % 34,98 ₺13,42
Pinema 4 222.609 % 19,97 ₺2.762.111 % 18,93 ₺12,41
TME Films 7 50.308 % 4,51 ₺717.825 % 4,92 ₺14,27
Warner Bros. Türkiye 2 28.319 % 2,54 ₺449.619 % 3,08 ₺15,88
Bir Film 6 24.247 % 2,18 ₺344.860 % 2,36 ₺14,22
PinemArt 1 8.477 % 0,76 ₺138.972 % 0,95 ₺16,39
Başka Sinema 5 3.497 % 0,31 ₺50.278 % 0,34 ₺14,38
Derin Film 2 326 % 0,03 ₺2.856 % 0,02 ₺8,76
Kurmaca Film 1 147 % 0,01 ₺1.152 % 0,01 ₺7,84
Özen Film 3 218 % 0,02 ₺2.018 % 0,01 ₺9,26
MC Film 1 78 % 0,01 ₺698 % 0,00 ₺8,95
Toplam 43 1.114.506 ₺14.593.904 ₺13,09
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.