Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.031.235
Toplam Hasılat
₺13.782.486
Film Sayısı
41

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 20 809.626 % 78,51 ₺10.415.452 % 75,57 ₺12,86
Yabancı Filmler 21 221.609 % 21,49 ₺3.367.034 % 24,43 ₺15,19
Toplam 41 1.031.235 ₺13.782.486 ₺13,37

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 5 201.820 % 19,57 ₺3.075.126 % 22,31 ₺15,24
Diğer Yabancı Filmler 16 19.789 % 1,92 ₺291.908 % 2,12 ₺14,75
Toplam 21 221.609 ₺3.367.034 ₺15,19

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 10 587.290 % 56,95 ₺7.651.733 % 55,52 ₺13,03
Warner Bros. Türkiye 3 110.397 % 10,71 ₺1.334.484 % 9,68 ₺12,09
TME Films 5 104.523 % 10,14 ₺1.417.521 % 10,28 ₺13,56
UIP Türkiye 5 212.636 % 20,62 ₺3.130.311 % 22,71 ₺14,72
Bir Film 5 10.503 % 1,02 ₺162.810 % 1,18 ₺15,50
Pinema 1 2.997 % 0,29 ₺54.451 % 0,40 ₺18,17
Filmartı 1 1.021 % 0,10 ₺10.188 % 0,07 ₺9,98
Başka Sinema 5 1.040 % 0,10 ₺13.023 % 0,09 ₺12,52
MC Film 2 546 % 0,05 ₺4.760 % 0,03 ₺8,72
Özen Film 1 102 % 0,01 ₺482 % 0,00 ₺4,73
Derin Film 2 124 % 0,01 ₺1.464 % 0,01 ₺11,81
Kurmaca Film 1 56 % 0,01 ₺1.260 % 0,01 ₺22,50
Toplam 41 1.031.235 ₺13.782.486 ₺13,37
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.