Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.445.509
Toplam Hasılat
₺19.018.003
Film Sayısı
38

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 18 1.333.866 % 92,28 ₺17.381.546 % 91,40 ₺13,03
Yabancı Filmler 20 111.643 % 7,72 ₺1.636.456 % 8,60 ₺14,66
Toplam 38 1.445.509 ₺19.018.003 ₺13,16

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 4 57.905 % 4,01 ₺907.335 % 4,77 ₺15,67
Diğer Yabancı Filmler 16 53.738 % 3,72 ₺729.122 % 3,83 ₺13,57
Toplam 20 111.643 ₺1.636.456 ₺14,66

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 9 827.698 % 57,26 ₺11.063.680 % 58,17 ₺13,37
Warner Bros. Türkiye 3 331.052 % 22,90 ₺4.294.919 % 22,58 ₺12,97
UIP Türkiye 4 257.748 % 17,83 ₺3.212.716 % 16,89 ₺12,46
TME Films 5 12.000 % 0,83 ₺217.145 % 1,14 ₺18,10
Bir Film 3 7.077 % 0,49 ₺109.240 % 0,57 ₺15,44
Pinema 1 3.683 % 0,25 ₺50.344 % 0,26 ₺13,67
Chantier 1 1.366 % 0,09 ₺20.410 % 0,11 ₺14,94
MC Film 1 1.325 % 0,09 ₺11.502 % 0,06 ₺8,68
Kurmaca Film 1 1.231 % 0,09 ₺11.115 % 0,06 ₺9,03
Başka Sinema 4 1.315 % 0,09 ₺16.042 % 0,08 ₺12,20
Filmartı 2 717 % 0,05 ₺7.336 % 0,04 ₺10,23
Özen Film 1 132 % 0,01 ₺1.713 % 0,01 ₺12,97
Derin Film 3 165 % 0,01 ₺1.841 % 0,01 ₺11,16
Toplam 38 1.445.509 ₺19.018.003 ₺13,16
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.