Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
297.669
Toplam Hasılat
₺3.753.151
Film Sayısı
50

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 40 247.930 % 83,29 ₺3.209.417 % 85,51 ₺12,94
Yerli Filmler 10 49.739 % 16,71 ₺543.734 % 14,49 ₺10,93
Toplam 50 297.669 ₺3.753.151 ₺12,61

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 15 122.921 % 41,29 ₺1.634.925 % 43,56 ₺13,30
Diğer Yabancı Filmler 25 125.009 % 42,00 ₺1.574.492 % 41,95 ₺12,60
Toplam 40 247.930 ₺3.209.417 ₺12,94

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Warner Bros. Türkiye 7 95.758 % 32,17 ₺1.312.289 % 34,96 ₺13,70
Chantier 4 49.609 % 16,67 ₺603.614 % 16,08 ₺12,17
Pinema 1 30.948 % 10,40 ₺425.891 % 11,35 ₺13,76
CGV Mars D. 9 55.301 % 18,58 ₺602.453 % 16,05 ₺10,89
TME Films 10 42.794 % 14,38 ₺526.930 % 14,04 ₺12,31
Bir Film 5 11.684 % 3,93 ₺139.229 % 3,71 ₺11,92
MC Film 3 6.660 % 2,24 ₺72.823 % 1,94 ₺10,93
Başka Sinema 3 2.810 % 0,94 ₺45.146 % 1,20 ₺16,07
FFD 1 694 % 0,23 ₺6.901 % 0,18 ₺9,94
Kurmaca Film 1 467 % 0,16 ₺7.756 % 0,21 ₺16,61
Derin Film 1 320 % 0,11 ₺1.600 % 0,04 ₺5,00
UIP Türkiye 3 478 % 0,16 ₺5.793 % 0,15 ₺12,12
Özen Film 2 146 % 0,05 ₺2.725 % 0,07 ₺18,66
Toplam 50 297.669 ₺3.753.151 ₺12,61
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.