Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
407.708
Toplam Hasılat
₺4.972.371
Film Sayısı
48

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 35 305.154 % 74,85 ₺3.857.042 % 77,57 ₺12,64
Yerli Filmler 13 102.554 % 25,15 ₺1.115.329 % 22,43 ₺10,88
Toplam 48 407.708 ₺4.972.371 ₺12,20

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 11 199.924 % 49,04 ₺2.555.110 % 51,39 ₺12,78
Diğer Yabancı Filmler 24 105.230 % 25,81 ₺1.301.933 % 26,18 ₺12,37
Toplam 35 305.154 ₺3.857.042 ₺12,64

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 4 165.989 % 40,71 ₺2.092.953 % 42,09 ₺12,61
CGV Mars D. 9 101.649 % 24,93 ₺1.130.959 % 22,74 ₺11,13
TME Films 7 64.918 % 15,92 ₺736.792 % 14,82 ₺11,35
Warner Bros. Türkiye 3 24.140 % 5,92 ₺349.405 % 7,03 ₺14,47
Bir Film 5 25.941 % 6,36 ₺324.731 % 6,53 ₺12,52
Pinema 4 9.323 % 2,29 ₺130.154 % 2,62 ₺13,96
PinemArt 1 5.271 % 1,29 ₺81.099 % 1,63 ₺15,39
M3 Film 7 4.122 % 1,01 ₺59.236 % 1,19 ₺14,37
MC Film 2 2.342 % 0,57 ₺24.482 % 0,49 ₺10,45
Özen Film 4 3.633 % 0,89 ₺38.672 % 0,78 ₺10,64
Orak Film 1 360 % 0,09 ₺3.600 % 0,07 ₺10,00
AGU Film 1 20 % 0,00 ₺288 % 0,01 ₺14,40
Toplam 48 407.708 ₺4.972.371 ₺12,20
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.