Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
514.895
Toplam Hasılat
₺6.117.539
Film Sayısı
51

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 22 248.110 % 48,19 ₺2.805.560 % 45,86 ₺11,31
Yabancı Filmler 29 266.785 % 51,81 ₺3.311.979 % 54,14 ₺12,41
Toplam 51 514.895 ₺6.117.539 ₺11,88

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 7 211.122 % 41,00 ₺2.653.368 % 43,37 ₺12,57
Diğer Yabancı Filmler 22 55.663 % 10,81 ₺658.611 % 10,77 ₺11,83
Toplam 29 266.785 ₺3.311.979 ₺12,41

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 4 425.991 % 82,73 ₺5.083.034 % 83,09 ₺11,93
CGV Mars D. 13 50.866 % 9,88 ₺596.625 % 9,75 ₺11,73
Bir Film 4 9.003 % 1,75 ₺101.191 % 1,65 ₺11,24
Chantier 4 7.833 % 1,52 ₺90.720 % 1,48 ₺11,58
MC Film 2 7.630 % 1,48 ₺78.385 % 1,28 ₺10,27
TME Films 7 5.809 % 1,13 ₺72.643 % 1,19 ₺12,51
Cinefilm 1 2.048 % 0,40 ₺22.759 % 0,37 ₺11,11
M3 Film 7 3.326 % 0,65 ₺42.731 % 0,70 ₺12,85
Warner Bros. Türkiye 2 1.477 % 0,29 ₺21.588 % 0,35 ₺14,62
Pinema 3 537 % 0,10 ₺4.081 % 0,07 ₺7,60
SETEM Akademi 1 205 % 0,04 ₺2.169 % 0,04 ₺10,58
İFP 1 126 % 0,02 ₺1.233 % 0,02 ₺9,79
Özen Film 2 44 % 0,01 ₺379 % 0,01 ₺8,61
Toplam 51 514.895 ₺6.117.539 ₺11,88
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.