Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
935.933
Toplam Hasılat
₺10.381.683
Film Sayısı
61

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 34 618.977 % 66,13 ₺7.096.085 % 68,35 ₺11,46
Yerli Filmler 27 316.956 % 33,87 ₺3.285.598 % 31,65 ₺10,37
Toplam 61 935.933 ₺10.381.683 ₺11,09

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 12 575.301 % 61,47 ₺6.518.228 % 62,79 ₺11,33
Diğer Yabancı Filmler 22 43.676 % 4,67 ₺577.857 % 5,57 ₺13,23
Toplam 34 618.977 ₺7.096.085 ₺11,46

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 6 671.900 % 71,79 ₺7.560.313 % 72,82 ₺11,25
CGV Mars D. 10 121.337 % 12,96 ₺1.217.685 % 11,73 ₺10,04
TME Films 10 71.494 % 7,64 ₺873.079 % 8,41 ₺12,21
Pinema 8 30.740 % 3,28 ₺262.752 % 2,53 ₺8,55
Chantier 2 15.631 % 1,67 ₺184.101 % 1,77 ₺11,78
Bir Film 3 10.631 % 1,14 ₺131.765 % 1,27 ₺12,39
MC Film 1 4.087 % 0,44 ₺43.698 % 0,42 ₺10,69
M3 Film 13 3.521 % 0,38 ₺38.745 % 0,37 ₺11,00
Cinefilm 1 2.290 % 0,24 ₺24.094 % 0,23 ₺10,52
Warner Bros. Türkiye 4 2.967 % 0,32 ₺32.714 % 0,32 ₺11,03
Özen Film 2 1.178 % 0,13 ₺10.993 % 0,11 ₺9,33
İFP 1 157 % 0,02 ₺1.745 % 0,02 ₺11,11
Toplam 61 935.933 ₺10.381.683 ₺11,09
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.